Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Sternoptyx obscura Collection Records (6)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1   Page:1/1  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats LengthSort WeightSort AmountSort XML
CP185 119.46582 22.0091 2539-2543 2002-08-26 Beam trawl Midwater 23.89 cmSL 1
CP185 119.46582 22.0091 2539-2543 2002-08-26 Beam trawl Midwater 24.79 cmSL 1
CP185 119.46582 22.0091 2539-2543 2002-08-26 Beam trawl Midwater 24.79 cmSL 1
CP185 119.46582 22.0091 2539-2543 2002-08-26 Beam trawl Midwater 32.61 cmSL 1
IK01 122.21815 24.3176 1131-1225 2002-05-19 IKMT Midwater 15.46 cmSL 1
IK01 122.21815 24.3176 1131-1225 2002-05-19 IKMT Midwater 29.01 cmSL 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁